Jetzt zeigen: Bulgarien - Briefmarken (1879 - 2024) - 121 Briefmarken.
25. Januar Wz: Keine Zähnung: 13½ x 13
30. Januar Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2758 | CSR | 2St | Mehrfarbig | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2759 | CSS | 13St | Mehrfarbig | (2,3 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2760 | CST | 23St | Mehrfarbig | (300000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2761 | CSU | 35St | Mehrfarbig | (2,3 mill) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2762 | CSV | 53St | Mehrfarbig | (100000) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2758‑2762 | 3,17 | - | 1,57 | - | USD |
13. Februar Wz: Keine Zähnung: 13
28. Februar Wz: Keine Zähnung: 13
2. März Wz: Keine
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2765 | CSY | 13St | Mehrfarbig | (35000) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | ||||||||
2766 | CSZ | 13St | Mehrfarbig | (35000) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | ||||||||
2767 | CTA | 13St | Mehrfarbig | (35000) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | ||||||||
2768 | CTB | 13St | Mehrfarbig | (35000) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | ||||||||
2765‑2768 | Minisheet (96 x 116mm) | 63,30 | - | 63,30 | - | USD | |||||||||||
2765‑2768 | 50,64 | - | 50,64 | - | USD |
8. März Wz: Keine Zähnung: 13
20. März Wz: Keine Zähnung: 13
20. März Wz: Keine Zähnung: 13
2. April Wz: Keine Zähnung: 13 x 13¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2772 | CTF | 2St | Mehrfarbig | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2773 | CTG | 5St | Mehrfarbig | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2774 | CTH | 13St | Mehrfarbig | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2775 | CTI | 23St | Mehrfarbig | (100000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2776 | CTJ | 25St | Mehrfarbig | (100000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2772‑2776 | Minisheet (106 x 103mm) | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | |||||||||||
2772‑2776 | 1,84 | - | 1,84 | - | USD |
11. April Wz: Keine Zähnung: 13
11. April Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
11. April Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
8. Mai Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2781 | CTO | 2St | Mehrfarbig | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2782 | CTP | 5St | Mehrfarbig | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2783 | CTQ | 13St | Mehrfarbig | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2784 | CTR | 23St | Mehrfarbig | (500000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2785 | CTS | 35St | Mehrfarbig | (210000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2781‑2785 | 2,10 | - | 1,30 | - | USD |
8. Mai Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
8. Mai Wz: Keine Bogengröße: 1
14. Mai Wz: Keine Bogengröße: 20 Zähnung: 13
15. Mai Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2789 | CVY | 2St | Mehrfarbig | (80000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2790 | CVZ | 13St | Mehrfarbig | (80000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2791 | CWA | 25St | Mehrfarbig | (80000) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2792 | CWB | 35St | Mehrfarbig | (80000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2793 | CWC | 43St | Mehrfarbig | (80000) | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2794 | CWD | 1L | Mehrfarbig | (80000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2789‑2794 | 7,13 | - | 4,75 | - | USD |
15. Mai Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
16. Mai Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
18. Mai Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
20. Mai Wz: Keine Zähnung: 13
23. Mai Wz: Keine Zähnung: 13
23. Mai Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
23. Mai Wz: Keine Zähnung: 14 x 13¾
31. Mai Wz: Keine Zähnung: 14 x 13¾
31. Mai Wz: Keine Zähnung: Imperforated
5. Juni Wz: Keine Zähnung: 12 x 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807 | CUH | 13St | Mehrfarbig | (800000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2808 | CUI | 23St | Mehrfarbig | (800000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2809 | CUJ | 25St | Mehrfarbig | (800000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2810 | CUK | 35St | Mehrfarbig | (800000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2811 | CUL | 53St | Mehrfarbig | (210000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2807‑2811 | 3,18 | - | 2,10 | - | USD |
26. Juni Wz: Keine Zähnung: 13
8. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
17. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
17. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
31. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2818 | CUS | 2St | Mehrfarbig | (80000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2819 | CUT | 13St | Mehrfarbig | (80000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2820 | CUU | 25St | Mehrfarbig | (80000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2821 | CUV | 35St | Mehrfarbig | (80000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2822 | CUW | 43St | Mehrfarbig | (80000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2818‑2822 | 3,43 | - | 2,63 | - | USD |
31. Juli Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
7. August Wz: Keine Zähnung: 12¼
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2824 | CUZ | 13St | Mehrfarbig | (800000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2825 | CVA | 23St | Mehrfarbig | (800000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2826 | CVB | 35St | Mehrfarbig | (800000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2827 | CVC | 43St | Mehrfarbig | (800000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2828 | CVD | 53St | Mehrfarbig | (150000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2824‑2828 | 4,22 | - | 2,37 | - | USD |
9. August Wz: Keine Zähnung: 13 x 13½
Wz: Keine Zähnung: 14 x 14¼
29. August Wz: Keine Zähnung: 13
31. August Wz: Keine Zähnung: 13½ x 13¾
4. September Wz: Keine Zähnung: 13
8. September Wz: Keine Zähnung: 13½ x 13
20. September Wz: Keine Zähnung: 13
2. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13
4. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13
25. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13
25. Oktober Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: Imperforated
31. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
28. November Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
30. November Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2850 | CWG | 2St | Mehrfarbig | (180000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2851 | CWH | 13St | Mehrfarbig | (180000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2852 | CWI | 25St | Mehrfarbig | (180000) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2853 | CWJ | 35St | Mehrfarbig | (180000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2854 | CWK | 43St | Mehrfarbig | (180000) | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2855 | CWL | 1L | Mehrfarbig | (180000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2850‑2855 | 7,13 | - | 4,75 | - | USD |
30. November Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
7. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13
10. Dezember Wz: Keine Zähnung: 12¼ x 12
14. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13
22. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2863 | CWT | 2St | Mehrfarbig | (180000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2864 | CWU | 13St | Mehrfarbig | (180000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2865 | CWV | 25St | Mehrfarbig | (180000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2866 | CWW | 35St | Mehrfarbig | (180000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2867 | CWX | 43St | Mehrfarbig | (180000) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2868 | CWY | 1L | Mehrfarbig | (180000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2863‑2868 | 7,13 | - | 4,74 | - | USD |
22. Dezember Wz: Keine Bogengröße: 1 Zähnung: 13
25. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2870 | CXA | 2St | Mehrfarbig | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2871 | CXB | 13St | Mehrfarbig | (750000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2872 | CXC | 23St | Mehrfarbig | (750000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2873 | CXD | 25St | Mehrfarbig | (750000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2874 | CXE | 35St | Mehrfarbig | (250000) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2870‑2874 | 2,90 | - | 1,57 | - | USD |
29. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13½ x 13¾